ОПИСАНИЕ
Артикул
- 98012178
S380-L4P1T (1*GE WAN, 4*GE LAN(PoE+, 50W))
Возможности коммутации
- 8 Gbps

EOM
В продаже
30/06/26
EOS
В поддержке
30/06/29
Цена по запросу
Запросить цену Многофункциональные коммутаторы Huawei eKitEngine серии S380 включают в себя различные варианты моделей, например, с 4 электрическими портами GE, 8 электрическими портами GE (PoE /без PoE портов) или портами GE uplink. Благодаря таким функциям, как простота установки и развертывания, а также возможностям технологии гибкой сети Ethernet, эта линейка продуктов может широко использоваться для покрытия внутренних помещений на рынках малого и среднего бизнеса, таких как корпоративные офисы, экономичные отели, фабрики, учреждения начального и среднего образования и службы безопасности зданий.
Вложения
Размеры без упаковки (В x Ш x Г) [мм(дюймы)] | Основные размеры (без выступающих из корпуса частей): 35,0 мм x 210,0 мм x 130,0 мм (1,38 дюйма x 8,27 дюйма x 5,12 дюйма) Максимальные размеры (глубина — это расстояние от портов на передней панели до выступающих из задней панели частей): 35,0 мм x 210,0 мм x 136,3 мм (1,38 дюйма x 8,27 дюйма x 5,37 дюйма) |
Размеры с упаковкой (В x Ш x Г) [мм(дюймы)] | 90,0 мм x 285,0 мм x 180,0 мм (3,54 дюйма x 11,22 дюйма x 7,09 дюйма) |
Высота шасси [U] | 0,8 |
Тип установки | Монтаж на столе, Монтаж на стене |
Вес без упаковки [кг(фунт)] | 0,9 (1,98) |
Вес с упаковкой [кг(фунт)] | 1.1 (2.43) |
Типичное потребление мощности [Вт] | 7.19 |
Типичное рассеивание тепла [БТЕ/час] | 24,5 |
Максимальная потребляемая мощность [Вт] | 61,65 Вт (PoE: 50 Вт) |
Максимальное тепловыделение [БТЕ/час] | 210.4 |
Статическое потребление мощности [Вт] | 4.54 |
100% потребляемая мощность [Вт] | 7.35 |
Среднее время наработки на отказ [год] | 75,89 |
MTTR [час] | 2 |
Доступность | >0,99999 |
Шум при нормальной температуре (акустическая мощность) [дБ(А)] | Бесшумный (без вентиляторов), < 30 |
Шум при высокой температуре (акустическая мощность) [дБ(А)] | Бесшумный (без вентиляторов), < 30 |
Шум при нормальной температуре (акустическое давление) [дБ(А)] | Бесшумный (без вентиляторов), < 20 |
Максимальное количество физических портов на всем устройстве | 5 |
Максимальное количество портов GE | 5 |
Максимальное количество портов FE | 5 |
Длительная рабочая температура [°C(°F)] | от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) на высоте 0–1800 м (0–5906 футов) |
Ограничение скорости изменения рабочей температуры [°C(°F)] | При высоте над уровнем моря 1800–5000 м (5906–16404 фута) максимальная рабочая температура снижается на 1°C (1,8°F) каждый раз, когда высота увеличивается на 220 м (722 фута). |
Температура хранения [°C(°F)] | от –40°C до +70°C (от –40°F до +158°F) |
Относительная влажность воздуха при длительной эксплуатации [RH] | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) |
Высота над уровнем моря при длительной эксплуатации [м(фт.)] | 0–5000 м (0–16404 фута) |
Высота хранения [м(фт.)] | 0-5000 м (0-16404 фута) |
Режим питания | Адаптер питания |
Номинальное входное напряжение [В] | Вход адаптера питания: 100–240 В переменного тока; 50/60 Гц Выход адаптера питания: 56 В постоянного тока |
Диапазон входного напряжения [В] | Вход адаптера питания: 90–290 В переменного тока; 47–63 Гц |
Максимальный входной ток [А] | 1,07 А |
Процессор | Четырехъядерный, 800 МГц |
Память | DDR4: 512 МБ |
Флэш-память | Флэш-память NAND: 512 МБ |
Консольный порт | Не поддерживается |
Порт управления Eth | LAN-порт |
Защита сервисного порта от перенапряжения [кВ] | Синфазный режим: ±4 кВ |
Защита от перенапряжения электропитания [кВ] | Адаптер питания: ±6 кВ в дифференциальном режиме и ±6 кВ в синфазном режиме |
Уровень защиты от проникновения (пыле/водонепроницаемость) | IP20 |
Типы вентиляторов | Никто |
Режим рассеивания тепла | Естественное рассеивание тепла |
Направление воздушного потока | — |
PoE | Поддерживается |
Максимальная потребляемая мощность PoE [Вт] | 50 Вт |
Интерфейсы питания PoE+ | 4 |
Интерфейсы питания PoE++ | — |
Потребляемая мощность PoE при полной нагрузке 15,4 Вт (802.3af) | 3 |
Потребляемая мощность PoE при полной нагрузке 30 Вт (802.3at) | 1 |
Потребляемая мощность PoE++ при полной нагрузке 60 Вт (802.3bt) | — |
Потребляемая мощность PoE++ при полной нагрузке 90 Вт (802.3bt) | — |
Артикул: 98012178
Назначение коммутатора: Кампус
Уровень коммутатора: Доступ
Фиксированные порты / Модульный: Фиксированный
Кол-во портов: 4
Тип портов: GE (Electrical port)
PoE(+/++): PoE+
Количество up-link портов: 1
Тип up-link: GE (Electrical port)
Возможности коммутации: 8 Gbps
Вентиляторы: natural
Порты WAN 1: да
Резервный БП: нет
Тип блока питания: AC
Температурный диапазон работы: 0°C to +40°C
Контроллер точек доступа: нет
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
S5751R-L24P2PN2J2X-A

Цена по запросу
Запрос
S5751R-L24P2J2X-A

Цена по запросу
Запрос
S5751R-L24P4J-A

Цена по запросу
Запрос
S380-L4T1T

S380-L4T1T (1*GE WAN, 4*GE LAN)
Цена по запросу
Запрос
S380-S8P2T

S380-S8P2T (2*GE WAN, 8*GE LAN(PoE+, 124W))
Цена по запросу
Запрос
S380-S8T2T

S380-S8T2T (2*GE WAN, 8*GE LAN)
Цена по запросу
Запрос
S5751R-L24P2PN2J2X-A

Цена по запросу
Запрос
S5751R-L24P2J2X-A

Цена по запросу
Запрос
S5751R-L24P4J-A

Цена по запросу
Запрос
ИЩЕТЕ
ПРОВЕРЕННОЕ
РЕШЕНИЕ?
ПРОВЕРЕННОЕ
РЕШЕНИЕ?
Заказывайте поставку у нас, со всеми преимуществами: полная гарантия от производителя, бесплатная доставка, поддержка и решение любых проблем на месте установки.