
Центральные коммутаторы CloudEngine серии S6730-H-V2 PEN — это коммутаторы следующего поколения для пассивной сети Ethernet (PEN) от Huawei. Они оснащены 6 центральными портами CFP2 PEN + 4 портами 25GE, 2 оптическими uplink портами 100GE и 1 слотом для карт расширения.
Центральные коммутаторы CloudEngine серии S6730-H-V2 PEN — это коммутаторы ядра и агрегации корпоративного класса нового поколения от Huawei, которые отличаются высокой производительностью, надежностью, облачным управлением и интеллектуальной системой ввода-вывода. Коммутаторы, созданные на базе ведущей в отрасли программно-аппаратной платформы Huawei, предназначены для создания высококачественных упрощенных кампусных сетей. Кроме того, в коммутаторах используются такие технологии, как free mobility, VXLAN, SRv6 и slicing, которые обеспечивают максимальное удобство для пользователей и надежность операторского класса. Благодаря этому коммутаторы CloudEngine серии S6730 являются идеальными основными или агрегирующими коммутаторами в упрощенной кампусной сети для облегчения цифровой трансформации клиентов по всему миру. Они могут широко использоваться в корпоративных кампусах, университетах, центрах обработки данных и других прикладных сценариях.
Коммутационная способность | 2,52 Тбит/с/4,8 Тбит/с |
Фиксированные порты | 6 x CFP2 PEN центральных портов, 4 x 25GE SFP28, 2 x 100GE QSFP28 порта |
Тип источника питания | 1+1 резервный |
Слоты расширения | 8 x 10GE или 4 x 25GE оптических порта |
Возможности MAC | Автоматическое изучение и устаревание MAC-адресов Статические, динамические и черные записи MAC-адресов Фильтрация пакетов на основе исходных MAC-адресов Ограничение изучения MAC-адресов на основе портов и VLAN |
Возможности VXLAN | Распределенные и централизованные шлюзы VXLAN BGP EVPN Конфигурация VXLAN через NETCONF Коммутация маршрутов VXLAN |
Осведомленность о качестве iPCA | Прямая маркировка пакетов услуг для получения статистики в реальном времени об отброшенных пакетах и скорости потери пакетов Измерение отброшенных пакетов и скорости потери пакетов на устройствах и сетях уровня 2/уровня 3 |
Качество обслуживания | Классификация трафика на основе информации от канального уровня до прикладного уровня Полное планирование очередей и алгоритмы управления перегрузками Точное многоуровневое планирование потоков данных Аппаратные очереди QoS с малой задержкой для многоадресных пакетов |
Взаимодействие | VBST (совместим с PVST/PVST+/RPVST) LNP (аналогично DTP) VCMP (аналогично VTP) |



ПРОВЕРЕННОЕ
РЕШЕНИЕ?