
Huawei CloudEngine CE5855SL-48T4XS — это высокопроизводительный коммутатор, разработанный для использования в крупных корпоративных сетях и дата-центрах. Он обеспечивает надежность, масштабируемость и интеллектуальные функции управления, что делает его идеальным выбором для сложных сетевых инфраструктур.
Основные характеристики
- Количество портов: 48 портов 10/100/1000BASE-T и 4 порта 100/1000BASE-X SFP
- Поддержка стекирования: До 9 коммутаторов для увеличения пропускной способности и надежности
- Производительность: Неблокируемая коммутационная матрица с пропускной способностью 1.28 Тбит/с
- Управление трафиком: Поддержка технологий QoS и ACL для оптимизации трафика
- Безопасность: Расширенные функции защиты от DDoS атак и поддержка IP Source Guard
Преимущества
- Высокая производительность: Благодаря неблокируемой матрице и поддержке стекирования, коммутатор обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.
- Интеллектуальное управление: Облачные технологии Huawei позволяют легко управлять сетью через веб-интерфейс или API, что снижает затраты на администрирование.
- Надежность: CE5855SL-48T4XS поддерживает функции резервирования и горячей замены компонентов, что минимизирует время простоя.
- Безопасность: Современные механизмы защиты данных и сети обеспечивают безопасность критически важной информации.
Применение
Huawei CloudEngine CE5855SL-48T4XS идеально подходит для использования в крупных корпоративных сетях, дата-центрах и телекоммуникационных узлах. Его возможности позволяют создавать масштабируемые и надежные сетевые решения, способные удовлетворить потребности самых требовательных организаций.
Заключение
Huawei CloudEngine CE5855SL-48T4XS — это мощный и функциональный коммутатор, который сочетает в себе высокую производительность, интеллектуальные функции управления и надежную защиту данных. Он станет незаменимым элементом вашей сетевой инфраструктуры, обеспечивая стабильную и безопасную работу.
Высота шасси [U] | 1 |
Ширина [мм] | 442,0 мм |
Высота [мм] | 43,6 мм |
Вес с упаковкой [кг(фунт)] | 3,62 кг (7,98 фунта) |
Вес без упаковки [кг(фунт)] | 2,74 кг (6,04 фунта) |
Максимальная потребляемая мощность [Вт] | 49 Вт |
Типичное потребление мощности [Вт] | 41 Вт |
Статическое потребление мощности [Вт] | 20 Вт |
Режим рассеивания тепла | Воздушное охлаждение, интеллектуальная регулировка скорости |
Максимальное тепловыделение [БТЕ/час] | 168 БТЕ/час |
Типичное рассеивание тепла [БТЕ/час] | 140 БТЕ/час |
Статическое рассеивание тепла [БТЕ/час] | 68 БТЕ/час |
Режим питания | Переменный ток, постоянный ток, высокое напряжение постоянного тока |
Номинальное входное напряжение [В] | Вход переменного тока: от 100 В до 240 В переменного тока; 50/60 Гц |
Диапазон входного напряжения [В] | Вход переменного тока: от 90 В до 290 В переменного тока; от 45 Гц до 65 Гц |
Максимальный входной ток [А] | 1,6 А |
Память | DRAM-память: 2 ГБ |
Флэш-память | Всего 1 ГБ. Чтобы просмотреть доступный размер флэш-памяти, выполните команду display version. |
NAND-флеш-память | 1 ГБ |
USB | Поддерживается |
Консольный порт | RJ45 |
Интерфейс нисходящей линии связи | 48*10/100/1000BASE-T |
Интерфейс службы восходящей связи | 4*10G SFP |
Сервисный порт, поддерживающий функцию стека | 2 x 12G стекирование |
Пропускная способность коммутации [бит/с,бит/с] | 260 |
Резервный источник питания | Не поддерживается |
Количество силовых модулей | 2 |
Защита от перенапряжения блока питания | ±6 кВ в дифференциальном режиме и ±6 кВ в синфазном режиме |
Типы вентиляторов | Встроенный |
Количество болельщиков | 1 |
Направление воздушного потока | Забор воздуха слева, выпуск воздуха справа |
Температура хранения [°C(°F)] | от -40ºC до +70ºC (от -40°F до +158°F) |
Длительная рабочая температура [°C(°F)] | от -5°C до +50°C (от 23°F до 122°F) на высоте 0–1800 м (0–5905,44 фута) |
Относительная влажность при хранении [RH] | Относительная влажность от 5% до 95%, без конденсации |
Относительная влажность воздуха при длительной эксплуатации [RH] | Относительная влажность от 5% до 95%, без конденсации |
Высота хранения [м(фт.)] | ≤ 5000 м (16404 фута) |
Высота над уровнем моря при длительной эксплуатации [м(фт.)] | ≤ 5000 м (16404 фута) |
Среднее время наработки на отказ [год] | 40,01 лет |
MTTR [час] | 2 часа |
Шум при высокой температуре (40°C, звуковое давление) | 47 дБ(А) |
Шум при нормальной температуре (27°C, звуковое давление) | Средний: 34,6 дБ(А); максимальный: 37,6 дБ(А) |
Доступность | >0,99999 |



ПРОВЕРЕННОЕ
РЕШЕНИЕ?